
Σχολικό έτος 2025-2026
| Σύνολο | Τμήμα 1 | Τμήμα 2 | Τμήμα 3 | Τμήμα 4 | ||||||||||||
| Ταξί | Τμήματα | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ |
| Α | 4 | 97 | 57 | 40 | 24 | 15 | 9 | 25 | 15 | 10 | 24 | 13 | 11 | 24 | 14 | 10 |
| Β | 4 | 91 | 51 | 40 | 23 | 10 | 13 | 23 | 14 | 9 | 22 | 15 | 7 | 23 | 12 | 11 |
| Γ | 4 | 94 | 51 | 43 | 24 | 14 | 10 | 24 | 13 | 11 | 24 | 14 | 10 | 22 | 10 | 12 |
| Σύνολο | 12 | 282 | 159 | 123 | ||||||||||||
